3151 000 396 Ваздушни лежај квачила за МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ
3151 000 396 Лежај за отпуштање квачила
Ианцхенг ТЕРБОН Ауто Партс Цо., Лтд.производи аутомобилскуделови кочницеиделови квачилаза Порсцхе Масерати Тесла Инфинити БМВ Мини Ауди Мерцедес Бенз Смарт Фолксваген Фолксваген Форд ГМЦ Волво Фиат Опел Ваукхалл Цхевролет Ниссан Ренаулт Тоиота Митсубисхи Сузуки Хонда Исузу Пеугеот Цитроен Хиундаи Киа Даевоо Аутомобилски резервни делови. Доступни су делови за путничка и комерцијална возила. Молимо да нам доставите број дела производа да бисмо се распитали и дали вам понуду.
Наша предност лежишта
1.Фрее Сампле лежај
2.ИСО стандард
3.Ин Стоцк лежај
4.ОЕМ услуга лежаја
5. Прилагођени лежај, цртеж или узорци лежаја купца прихваћени
6.Конкурентна цена лежаја
ОЕМ
Референтни бр.: | МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ : 0012509915 МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ : 0022500015 МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ : 0022506515 МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ : А0012509915 МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ : А0022500015 МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ : А0022506515 АУГЕР : 82514 КВАЧИЛО : ТБС27 ДОНМЕЗ : 261 031 ДТ резервни делови: 4.63047 ФЕБИ БИЛШТАЈН : 105400 КАВЕ : 9551 ЛИПЕ ЦЛУТЦХ : ЦБ-Л3532 Лук : 500 0806 20 ПЕ Аутомотиве : 010.909-00А РИМЕЦ : ЕК6025530 САЦХС : 3151 000 396 САЦХС : 3151 261 031 СТЕЛЛОКС : 83-02272А-СКС СТЕЛЛОКС : 83-02272-СКС ТРУЦКТЕЦ АУТОМОТИВЕ : 02.23.042 |
гаранција: | 30 000 ~ 50 000 км, 1 година |
Место порекла: | Јиангсу, Кина |
Назив бренда: | ТЕРБОН или прилагодљив |
Назив производа: | 3151 000 396 Лежај за отпуштање квачила |
Материјал: | Хром челик/ нерђајући челик |
Користи се | Камиони, аутомобили и машине |
Фит Вехицлес
Тело | Модел | Произведено | KW | HP | ЦЦМ |
---|---|---|---|---|---|
МЕРЦЕ АТЕГО 923, 923 Л | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1326 Ф | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 712 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 | |
МЕРЦЕ ВАРИО Кипер 815 Д, 816 Д (670.331, 670.332) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1522, 1522 Л | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
МЕРЦЕ УНИМОГ У 400 | 2000-03 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1218 К | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ ТОУРИНО (О 510) ТОУРИНО | 2003-10 - ... | 180 | 245 | 6374 | |
МЕРЦЕ ВАРИО сандук 815 ДА, 816 ДА 4к4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 814 К | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1017 К, 1018 К | 2004-10 - ... | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АКСОР 2 2528 Л, 2529 Л | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1324 АК | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ ВАРИО сандук 813 ДА, 814 ДА 4к4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1023, 1023 Л | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ ВАРИО Кабина са мотором 810 ДТ (670.398) | 1996-09 - 2010-12 | 75 | 102 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 815,815 Л | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 714 К | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 817 К | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 822, 822 Л | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 824 К | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 916 К | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 | |
МЕРЦЕ ВАРИО платформа/шасија 815 ДА, 816 ДА 4к4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1528 Ф | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1022 К | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
МЕРЦЕ АКСОР 2 2628, 2629 | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1325 Ф | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1828 А | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1524 АК | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ ВАРИО Кипер 613 Д, 614 Д (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1215 К | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 925 АФ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 918, 918 Л | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1528, 1528 Л, 1529, 1529 Л | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1214, 1214 Л | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 822 К | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1322 ЛС | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
МЕРЦЕ ВАРИО Кипер 813 ДА, 814 ДА 4к4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2528 Л | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 922, 922 Л | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1023 К | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1523 А | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 717 К | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1217, 1217 Л | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2223 Л | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ ВАРИО Кипер 813 ДА, 814 ДА 4к4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
МЕРЦЕ ВАРИО сандук 613 Д, 614 Д (668.351, 668.352, 668.353) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 | |
МЕРЦЕ ВАРИО сандук 812 Д (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 812 К | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1225 Ф | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1218, 1218 Л | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 823 К | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 818, 818 Л | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 917 АФ | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 128 | 170 - 174 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2228 Л | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ ВАРИО аутобус О 815 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1224 К | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1022, 1022 Л | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1318, 1318 Л | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ ВАРИО аутобус О 812 (670.373, 670.674) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 715, 715 Л, 716, 716 Л | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 823, 823 Л | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ ВАРИО кипер 812 Д (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
МЕРЦЕ ВАРИО платформа/шасија 815 ДА, 816 ДА 4к4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1317 КО, 1317 ЛКО, 1318 КО, 1318 ЛКО | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 822 К | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
МЕРЦЕ АКСОР 2 2633 | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 | |
МЕРЦЕ ВАРИО Кипер 815 Д, 816 Д (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
МЕРЦЕ ВАРИО сандук 813 ДА, 814 ДА 4к4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 924 К | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1024 К | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1226, 1226 Л | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
МЕРЦЕ ВАРИО Кипер 613 Д, 614 Д (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2012-11 | 100 | 136 | 4250 | |
МЕРЦЕ УНИМОГ У 500, УГН НА | 2000-10 - ... | 170 - 172 | 231 - 234 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 816, 816 Л | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1529 АК | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 815 К, 816 К | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1322 К | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1318 А | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ ВАРИО платформа/шасија 615 Д, 616 Д (668.321, 668.322, 668.323) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1328, 1328 Л, 1329, 1329 Л | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
МЕРЦЕ ВАРИО аутобус О 814 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 100 | 136 | 4250 | |
МЕРЦЕ ВАРИО сандук 615 Д, 616 Д (668.351, 668.352, 668.353) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
МЕРЦЕ УНИМОГ У 500, УГН НА | 2000-10 - ... | 205 - 209 | 279 - 284 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1523 КО | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1328, 1328 Л | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1323 А, 1324 А | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1017 А | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1317, 1317 Л | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 715,715 Л | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 817 К | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1326, 1326 Л | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1725 А | 2006-10 - ... | 180 | 245 | 6374 | |
МЕРЦЕ ВАРИО сандук 815 ДА, 816 ДА 4к4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
МЕРЦЕ ВАРИО сандук 815 Д, 816 Д (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1517 К | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 814, 814 Л | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
МЕРЦЕ ВАРИО платформа/шасија 613 Д, 614 Д (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1215, 1215 Л, 1216, 1216 Л | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
МЕРЦЕ ВАРИО Кипер 813 Д, 814 Д (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 817, 817 Л | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1523 К | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1217 К | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 915, 915 Л, 916, 916 Л | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 812, 813 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1529 К | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1016, 1016 Л | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1517 А | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1217 КО | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ ВАРИО платформа/шасија 813 Д, 814 Д (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1523 А, 1524 А | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1328 ЛС, 1329 ЛС | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
МЕРЦЕ ВАРИО Кипер 815 ДА, 816 ДА 4к4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1828 К | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1528 АФ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1018 А | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 923 К | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ ТОУРИНО (О 510) ТОУРИНО | 2003-10 - ... | 210 | 286 | 7201 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1828 ЛС | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1216 К | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1525 АФ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1223, 1223 Л, 1224, 1224 Л | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1023, 1023 Л, 1024, 1024 Л | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ ИНТОУРО Интоуро, Интоуро Е, Интоуро М, Интоуро МЕ | 2005-01 - ... | 300 | 408 | 11967 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1328 АФ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ АКСОР 2 2533, 2533 Л | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 | |
МЕРЦЕ ВАРИО платформа/шасија 512 Д (667.321, 667.322, 667.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
МЕРЦЕ ВАРИО платформа/шасија 612 Д (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
МЕРЦЕ ВАРИО платформа/шасија 618 Д | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ ВАРИО платформа/шасија 818 Д | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ ВАРИО платформа/шасија 818 ДА 4к4 | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1523 АК | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ ТОУРИНО (О 510) ТОУРИНО | 2003-10 - ... | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ ВАРИО Кабина са мотором 812 ДТ (670.398) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 | |
МЕРЦЕ ВАРИО платформа/шасија 813 ДА, 814 ДА 4к4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1326 ЛС | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 822, 822 Л | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 823, 823 Л, 824, 824 Л | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 818, 818 Л | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1322, 1322 Л | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 814 К | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
МЕРЦЕ ВАРИО платформа/шасија 813 Д, 814 Д (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1328 ЛС | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ ВАРИО сандук 815 Д, 816 Д (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
МЕРЦЕ ВАРИО платформа/шасија 813 ДА, 814 ДА 4к4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1324 К | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1017, 1017 Л | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 815, 815 Л | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1823 ЛС | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 923, 923 Л, 924, 924 Л | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 918 К | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ ВАРИО Кипер 615 Д, 616 Д (668.331, 668.332) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 815 К, 816 К | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 815 К | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1225 АФ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1323, 1323 Л, 1324, 1324 Л | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1317 К | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ ИНТОУРО Интоуро, Интоуро Е, Интоуро М, Интоуро МЕ | 2005-01 - ... | 220 | 299 | 11967 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1023 А, 1024 А | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1223, 1223 Л | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1323 ЛС | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 917, 917 Л | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1017 К | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1323 КО, 1323 ЛКО | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1518, 1518 Л | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ ВАРИО Кабина са мотором 812 ДТ (670.398) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 917 К | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2523 Л | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 818 К | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1222 К | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1017 АК | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1823 К | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1228, 1228 Л, 1229, 1229 Л | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
МЕРЦЕ ВАРИО Кипер 813 Д, 814 Д (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
МЕРЦЕ ВАРИО сандук 813 Д, 814 Д (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1523 К, 1524 К | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 712, 713 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 | |
МЕРЦЕ ВАРИО Кипер 615 Д, 616 Д (668.331, 668.332) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 922 К | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
МЕРЦЕ ВАРИО платформа/шасија 613 Д, 614 Д (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - ... | 95 | 129 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1523, 1523 Л, 1524, 1524 Л | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 717, 717 Л | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1215, 1215 Л | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2628 К | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1323, 1323 Л | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ УНИМОГ У 400 | 2000-03 - ... | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1518 К | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ ВАРИО платформа/шасија 615 Д, 616 Д (668.321, 668.322, 668.323) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1015 К | 2004-10 - ... | 100 | 136 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2628 Б | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1222, 1222 Л | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1323 ЛС, 1324 ЛС | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 815 К | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 815 Ф | 1998-01 - 2004-10 | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1328 Ф | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1528, 1528 Л | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1517, 1517 Л | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1329 Ф | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 714, 714 Л | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1523, 1523 Л | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1526 К | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1017 К | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1015 К, 1016 К | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1226 Ф | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1823, 1823 Л | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1518 А | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ ВАРИО сандук 615 Д, 616 Д (668.351, 668.352, 668.353) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 818 К | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 815, 815 Л, 816, 816 Л | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1317 АК | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 812 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1828 АК | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1318 АК | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1317 А | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1828, 1828 Л | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ ВАРИО сандук 813 Д, 814 Д (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
МЕРЦЕ ВАРИО платформа/шасија 812 Д (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
